赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 3 : 1 | 康戈迪亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,康戈迪亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 康戈迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,康戈迪亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 3 : 1 | 康戈迪亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,康戈迪亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 康戈迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,康戈迪亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 康戈迪亚 | 4 : 0 | 比耶纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 3 : 1 | 康戈迪亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 康戈迪亚 | 1 : 1 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 康戈迪亚 | 2 : 3 | 慕特登兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 5 | FC黑星 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 康戈迪亚 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 康戈迪亚 | 3 : 0 | 沃伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 罗特克瑞兹 | 3 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,康戈迪亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 康戈迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 康戈迪亚 | 0 : 1 | 明辛根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 康戈迪亚 | 0 : 1 | 慕特登兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 1 | FC黑星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 康戈迪亚 | 0 : 1 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 0 : 1 | 康戈迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 康戈迪亚 | 2 : 0 | 沃伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 罗特克瑞兹 | 0 : 1 | 康戈迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,康戈迪亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃伦 | 0 : 1 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 5 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 3 : 1 | 康戈迪亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 普里什蒂娜FC | 2 : 3 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 普里什蒂娜FC | 3 : 3 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 比耶纳 | 2 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 2 : 1 | 迪特科尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 明辛根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂娜FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃伦 | 0 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 康戈迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 普里什蒂娜FC | 2 : 2 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 比耶纳 | 2 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 迪特科尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 普里什蒂娜FC | 0 : 2 | 明辛根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂娜FC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 15 | 11 | 58 | 43 | 15 | 5 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 4 | 32 | 23 | 9 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 康戈迪亚 | 草蜢U21 | 29天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 36天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 迪特科尼 | 康戈迪亚 | 43天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 罗特克瑞兹 | 康戈迪亚 | 50天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 康戈迪亚 | 沃伦 | 57天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 杜安U21 | 康戈迪亚 | 64天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 康戈迪亚 | 索洛图恩 | 71天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 康戈迪亚 | 慕特登兹 | 85天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 库尔泰泰勒 | 康戈迪亚 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 22天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 普里什蒂娜FC | 索洛图恩 | 29天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | FC黑星 | 普里什蒂娜FC | 36天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 普里什蒂娜FC | 慕特登兹 | 43天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 库尔泰泰勒 | 普里什蒂娜FC | 50天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 普里什蒂娜FC | 明辛根 | 57天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 普里什蒂娜FC | 迪特科尼 | 64天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 比耶纳 | 普里什蒂娜FC | 71天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 普里什蒂娜FC | 史克奇 | 78天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 兰根萨尔 | 普里什蒂娜FC | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
康戈迪亚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
普里什蒂娜FC | 0 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
欧洲杯淘汰赛进入了最激烈的阶段,而塞尔维亚对克罗地亚的对决无疑是本届赛事中最引人注目的一场比赛。两支球队都是巅峰实力的代表,他们的交锋将会是一场硬仗。塞尔维亚队在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了头名。他们展现出了强大的攻击力和稳定的防守,让对手望而生畏。米特洛维奇、托迪奇和约维奇等球员的出色发挥为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 15:59:04
比利时队在2024年欧洲杯中的出色表现令人瞩目。他们在整个比赛中展现出了强大的实力和精湛的技术,以及出色的团队合作。在本届欧洲杯中,比利时队赢得了一系列的胜利,为球迷们带来了无尽的喜悦。比利时队在小组赛阶段就展现出了强大的统治力。他们以出色的表现赢得了小组赛的所有比赛,击败了对手,展现了他们的实力和决心。比利时队的球员们在场上展现出了无与伦比的技术和战术能力,让对手望而生畏。
2024-05-27 15:11:53
荷兰队作为欧洲足球的强队之一,备战2024欧洲杯时将面临巨大的压力。在这场比赛中,他们需要采取一系列战略布局来应对压力,以保持团队的稳定和凝聚力。首先,荷兰队需要建立一个稳定的阵容。他们应该选择那些在俱乐部和国家队中表现出色的球员。这些球员应该在战术体系中扮演重要角色,并且能够在面对压力时保持冷静。他们的经验和实力将为整个团队提供支持和信心。其次,荷兰队需要注重心理训练。
2024-05-27 13:51:13
荷兰队在2024年欧洲杯中遭遇了一次失利,让球迷们感到非常失望。这场失利的原因可以从多个方面进行探讨,其中战术失误是一个重要的方面。首先,荷兰队在比赛中的战术安排存在一些问题。他们在进攻端过于依赖于个人能力,而缺乏整体配合和团队合作。这导致他们在面对对手的严密防守时很难找到突破口,无法有效地打破对方的防线。其次,荷兰队在防守端的组织也存在一些失误。
2024-05-27 11:16:46
斯洛伐克和罗马尼亚将在欧洲杯战场上展开激烈的较量。这场比赛将是两支球队的战术对决,双方都将竭尽全力争夺胜利。斯洛伐克队以其坚固的防守和出色的反击能力而闻名。他们通常采用4-2-3-1的战术体系,以确保中场的稳定性并在前场制造威胁。斯洛伐克队在防守时非常有条不紊,球员之间的配合默契,能够有效地封堵对手的进攻线路。在进攻方面,斯洛伐克队依靠中场的组织和前锋的爆发力。
2024-05-27 09:40:15
英格兰队在2024年的欧洲杯上遭遇了失利,让众多球迷感到失望。然而,这次失利并非偶然,背后隐藏着一系列原因。本文将深入解析英格兰队失利的原因,带您了解背后的故事。首先,英格兰队在这次比赛中面临了严峻的对手。欧洲杯是世界上最高水平的足球赛事之一,各支参赛队伍实力强大。英格兰队在小组赛中遇到了实力强劲的对手,包括法国、德国和葡萄牙等豪强。这些对手拥有出色的球员和战术,给英格兰队造成了巨大的压力。
2024-05-27 09:02:21