赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-10 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-29 | 卡拉巴克 | 6 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞超 | 2024-01-27 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2023-11-04 | 卡帕兹PFK | 1 : 7 | 卡拉巴克 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-28 | 卡帕兹PFK | 1 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡拉巴克胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2025-02-27 | 萨拜FC | 1 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2025-02-22 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2025-02-11 | 萨拜FC | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2025-02-06 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡拉巴克 | 2 : 3 | 兹拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 托武兹 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 布加勒斯特星 | 3 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2025-01-17 | 沙马基 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2025-02-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2025-02-24 | 卡帕兹PFK | 0 : 2 | 兹拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2025-02-17 | 沙马基 | 1 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2025-02-10 | 卡帕兹PFK | 0 : 0 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 尼菲治巴库 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2025-01-31 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2025-01-25 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 萨拜FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 托武兹 | 2 : 5 | 卡帕兹PFK | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-20 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕兹PFK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 2 | 91 | 25 | 66 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 7 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-03-03 | 萨姆加耶特 | 卡拉巴克 | 1天 |
阿塞超 | 2025-03-08 | 纳希切万 | 卡拉巴克 | 6天 |
阿塞超 | 2025-03-16 | 卡拉巴克 | 卡帕兹PFK | 13天 |
阿塞超 | 2025-03-30 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 27天 |
阿塞超 | 2025-04-06 | 卡拉巴克 | 兹拉 | 34天 |
阿塞超 | 2025-04-13 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 41天 |
阿塞超 | 2025-04-20 | 卡拉巴克 | 尼菲治巴库 | 48天 |
阿塞超 | 2025-04-27 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 55天 |
阿塞超 | 2025-05-04 | 卡拉巴克 | 萨姆加耶特 | 62天 |
阿塞超 | 2025-05-11 | 卡拉巴克 | 纳希切万 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-03-05 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 2天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 萨姆加耶特 | 卡帕兹PFK | 6天 |
阿塞超 | 2025-03-16 | 卡拉巴克 | 卡帕兹PFK | 13天 |
阿塞超 | 2025-03-30 | 卡帕兹PFK | 萨拜FC | 27天 |
阿塞超 | 2025-04-06 | 萨巴赫 | 卡帕兹PFK | 34天 |
阿塞超 | 2025-04-13 | 卡帕兹PFK | 纳希切万 | 41天 |
阿塞超 | 2025-04-20 | 沙马基 | 卡帕兹PFK | 48天 |
阿塞超 | 2025-04-27 | 卡帕兹PFK | 兹拉 | 55天 |
阿塞超 | 2025-05-04 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 62天 |
阿塞超 | 2025-05-11 | 卡帕兹PFK | 萨姆加耶特 | 69天 |