赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,富恩拉布雷达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,富恩拉布雷达胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,富恩拉布雷达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,富恩拉布雷达胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-01-26 | 桑鲁玖诺 | 2 : 2 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-01-18 | 富恩拉布雷达 | 1 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-01-13 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-12-22 | 富恩拉布雷达 | 1 : 2 | 梅里达AD | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-12-08 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-30 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 2 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-11-24 | 皇家马德里B队 | 2 : 2 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-11-17 | 富恩拉布雷达 | 3 : 1 | 城际CF | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-10 | 大力神 | 1 : 2 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,富恩拉布雷达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-01-26 | 桑鲁玖诺 | 1 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-01-18 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-01-13 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-12-22 | 富恩拉布雷达 | 0 : 2 | 梅里达AD | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-12-08 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-30 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 : 2 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-11-24 | 皇家马德里B队 | 1 : 2 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-11-17 | 富恩拉布雷达 | 1 : 0 | 城际CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-11-10 | 大力神 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富恩拉布雷达胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-29 | 锡尔克堡 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-01-26 | 穆尔西亚 | 1 : 0 | 耶克拉诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-01-19 | 大力神 | 0 : 1 | 穆尔西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 1 : 2 | CF安特克拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-12-23 | 城际CF | 1 : 1 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-12-07 | 皇家马德里B队 | 1 : 3 | 穆尔西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-30 | 穆尔西亚 | 2 : 1 | 伊维萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-11-25 | 桑鲁玖诺 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-17 | 穆尔西亚 | 1 : 1 | 艾基史拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-29 | 锡尔克堡 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-01-26 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 耶克拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-01-19 | 大力神 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 0 : 2 | CF安特克拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-12-23 | 城际CF | 1 : 1 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-12-07 | 皇家马德里B队 | 0 : 2 | 穆尔西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-11-30 | 穆尔西亚 | 1 : 0 | 伊维萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-11-25 | 桑鲁玖诺 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-17 | 穆尔西亚 | 1 : 0 | 艾基史拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 18 | 32 | 51 | -19 | 11 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 10 | 49 | 33 | 16 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-02-02 | CF安特克拉 | 富恩拉布雷达 | 1天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 富恩拉布雷达 | 耶克拉诺 | 9天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 大力神 | 富恩拉布雷达 | 16天 |
西协甲 | 2025-02-24 | 富恩拉布雷达 | 城际CF | 23天 |
西协甲 | 2025-03-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 富恩拉布雷达 | 30天 |
西协甲 | 2025-03-10 | 富恩拉布雷达 | 艾基史拉斯 | 37天 |
西协甲 | 2025-03-17 | 穆尔西亚 | 富恩拉布雷达 | 44天 |
西协甲 | 2025-03-24 | 富恩拉布雷达 | 塞维利亚体育会 | 51天 |
西协甲 | 2025-03-31 | 比利亚雷亚尔B队 | 富恩拉布雷达 | 58天 |
西协甲 | 2025-04-07 | 富恩拉布雷达 | 马贝尔拉 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-02-02 | 穆尔西亚 | 艾高亚诺 | 2天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 马贝尔拉 | 穆尔西亚 | 9天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 穆尔西亚 | 塞维利亚体育会 | 16天 |
西协甲 | 2025-02-24 | 梅里达AD | 穆尔西亚 | 23天 |
西协甲 | 2025-03-03 | 穆尔西亚 | 伊维萨 | 30天 |
西协甲 | 2025-03-10 | 马德里竞技B队 | 穆尔西亚 | 37天 |
西协甲 | 2025-03-17 | 穆尔西亚 | 富恩拉布雷达 | 44天 |
西协甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里B队 | 穆尔西亚 | 51天 |
西协甲 | 2025-03-31 | 穆尔西亚 | 韦尔瓦 | 58天 |
西协甲 | 2025-04-07 | 皇家贝蒂斯B队 | 穆尔西亚 | 65天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
富恩拉布雷达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
穆尔西亚 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
欧洲杯淘汰赛进入了最激烈的阶段,而塞尔维亚对克罗地亚的对决无疑是本届赛事中最引人注目的一场比赛。两支球队都是巅峰实力的代表,他们的交锋将会是一场硬仗。塞尔维亚队在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了头名。他们展现出了强大的攻击力和稳定的防守,让对手望而生畏。米特洛维奇、托迪奇和约维奇等球员的出色发挥为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 15:59:04
比利时队在2024年欧洲杯中的出色表现令人瞩目。他们在整个比赛中展现出了强大的实力和精湛的技术,以及出色的团队合作。在本届欧洲杯中,比利时队赢得了一系列的胜利,为球迷们带来了无尽的喜悦。比利时队在小组赛阶段就展现出了强大的统治力。他们以出色的表现赢得了小组赛的所有比赛,击败了对手,展现了他们的实力和决心。比利时队的球员们在场上展现出了无与伦比的技术和战术能力,让对手望而生畏。
2024-05-27 15:11:53
荷兰队作为欧洲足球的强队之一,备战2024欧洲杯时将面临巨大的压力。在这场比赛中,他们需要采取一系列战略布局来应对压力,以保持团队的稳定和凝聚力。首先,荷兰队需要建立一个稳定的阵容。他们应该选择那些在俱乐部和国家队中表现出色的球员。这些球员应该在战术体系中扮演重要角色,并且能够在面对压力时保持冷静。他们的经验和实力将为整个团队提供支持和信心。其次,荷兰队需要注重心理训练。
2024-05-27 13:51:13
荷兰队在2024年欧洲杯中遭遇了一次失利,让球迷们感到非常失望。这场失利的原因可以从多个方面进行探讨,其中战术失误是一个重要的方面。首先,荷兰队在比赛中的战术安排存在一些问题。他们在进攻端过于依赖于个人能力,而缺乏整体配合和团队合作。这导致他们在面对对手的严密防守时很难找到突破口,无法有效地打破对方的防线。其次,荷兰队在防守端的组织也存在一些失误。
2024-05-27 11:16:46
斯洛伐克和罗马尼亚将在欧洲杯战场上展开激烈的较量。这场比赛将是两支球队的战术对决,双方都将竭尽全力争夺胜利。斯洛伐克队以其坚固的防守和出色的反击能力而闻名。他们通常采用4-2-3-1的战术体系,以确保中场的稳定性并在前场制造威胁。斯洛伐克队在防守时非常有条不紊,球员之间的配合默契,能够有效地封堵对手的进攻线路。在进攻方面,斯洛伐克队依靠中场的组织和前锋的爆发力。
2024-05-27 09:40:15
英格兰队在2024年的欧洲杯上遭遇了失利,让众多球迷感到失望。然而,这次失利并非偶然,背后隐藏着一系列原因。本文将深入解析英格兰队失利的原因,带您了解背后的故事。首先,英格兰队在这次比赛中面临了严峻的对手。欧洲杯是世界上最高水平的足球赛事之一,各支参赛队伍实力强大。英格兰队在小组赛中遇到了实力强劲的对手,包括法国、德国和葡萄牙等豪强。这些对手拥有出色的球员和战术,给英格兰队造成了巨大的压力。
2024-05-27 09:02:21