赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-02-12 | 汉顿 | 2 : 2 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 豪克 | 0 : 3 | 汉顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 豪克 | 0 : 3 | 汉顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,汉顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-05 | 汉顿 | 1 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-03-01 | 哈什塔格联 | 3 : 3 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2025-02-22 | 汉顿 | 0 : 1 | 刘易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-02-15 | 达特福德队 | 3 : 2 | 汉顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-02-12 | 汉顿 | 2 : 2 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-02-05 | 汉顿 | 2 : 2 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-02-01 | 福克斯顿 | 2 : 0 | 汉顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-01-25 | 汉顿 | 3 : 3 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2025-01-18 | 卡尔顿斯 | 3 : 0 | 汉顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-01-15 | 霍舍姆 | 4 : 0 | 汉顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-01 | 豪克 | 1 : 3 | 云吉特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-02-22 | 肯维岛 | 0 : 4 | 豪克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2025-02-15 | 豪克 | 2 : 0 | 多佛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-02-12 | 汉顿 | 2 : 2 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-02-08 | 霍舍姆 | 2 : 1 | 豪克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-02-03 | 豪克 | 2 : 3 | 波特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-01-25 | 克雷 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-01-22 | 刘易斯 | 1 : 2 | 豪克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-01-18 | 豪克 | 4 : 1 | 柴斯罕特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2025-01-14 | 豪克 | 2 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 16 | 46 | 57 | -11 | 19 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 11 | 63 | 54 | 9 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-08 | 哈士汀联 | 汉顿 | 3天 |
英依超 | 2025-03-15 | 汉顿 | 比勒瑞卡 | 10天 |
英依超 | 2025-03-22 | 霍舍姆 | 汉顿 | 17天 |
英依超 | 2025-03-29 | 肯维岛 | 汉顿 | 24天 |
英依超 | 2025-04-05 | 汉顿 | 奇切斯特城 | 31天 |
英依超 | 2025-04-12 | 多佛 | 汉顿 | 38天 |
英依超 | 2025-04-19 | 汉顿 | 切尔滕纳姆 | 45天 |
英依超 | 2025-04-21 | 波特斯 | 汉顿 | 47天 |
英依超 | 2025-04-26 | 汉顿 | 波格诺尔 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-08 | 豪克 | 切尔滕纳姆 | 3天 |
英依超 | 2025-03-15 | 福克斯顿 | 豪克 | 10天 |
英依超 | 2025-03-22 | 豪克 | 卡尔顿斯 | 17天 |
英依超 | 2025-03-29 | 豪克 | 波格诺尔 | 24天 |
英依超 | 2025-04-05 | 哈什塔格联 | 豪克 | 31天 |
英依超 | 2025-04-12 | 豪克 | 达特福德队 | 38天 |
英依超 | 2025-04-19 | 克雷山谷文米尔斯 | 豪克 | 45天 |
英依超 | 2025-04-21 | 豪克 | 奇切斯特城 | 47天 |
英依超 | 2025-04-26 | 鲍尔斯皮齐 | 豪克 | 52天 |