赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-08 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 福克斯顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-03-20 | 福克斯顿 | 2 : 3 | 柴斯罕特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2023-10-14 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,柴斯罕特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-01 | 柴斯罕特 | 1 : 4 | 切尔滕纳姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-02-22 | 达特福德队 | 0 : 3 | 柴斯罕特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-02-15 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 克雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-02-08 | 哈士汀联 | 1 : 2 | 柴斯罕特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-02-05 | 汉顿 | 2 : 2 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-02-01 | 柴斯罕特 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-01-29 | 柴斯罕特 | 1 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-01-18 | 豪克 | 4 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-01-08 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 福克斯顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2025-01-04 | 柴斯罕特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-01 | 波特斯 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-02-22 | 福克斯顿 | 2 : 3 | 克雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-02-16 | 福克斯顿 | 3 : 5 | 哈什塔格联 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2025-02-12 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-02-01 | 福克斯顿 | 2 : 0 | 汉顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-01-25 | 霍舍姆 | 0 : 3 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-01-18 | 肯维岛 | 2 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2025-01-08 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-01-04 | 福克斯顿 | 2 : 2 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-01-01 | 哈士汀联 | 1 : 3 | 福克斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 23 | 58 | 72 | -14 | 18 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-08 | 柴斯罕特 | 卡尔顿斯 | 3天 |
英依超 | 2025-03-15 | 哈姆雷特 | 柴斯罕特 | 10天 |
英依超 | 2025-03-22 | 柴斯罕特 | 福克斯顿 | 17天 |
英依超 | 2025-03-29 | 柴斯罕特 | 霍舍姆 | 24天 |
英依超 | 2025-04-05 | 多佛 | 柴斯罕特 | 31天 |
英依超 | 2025-04-12 | 柴斯罕特 | 刘易斯 | 38天 |
英依超 | 2025-04-19 | 奇切斯特城 | 柴斯罕特 | 45天 |
英依超 | 2025-04-21 | 柴斯罕特 | 云吉特 | 47天 |
英依超 | 2025-04-26 | 比勒瑞卡 | 柴斯罕特 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-08 | 波格诺尔 | 福克斯顿 | 3天 |
英依超 | 2025-03-15 | 福克斯顿 | 豪克 | 10天 |
英依超 | 2025-03-22 | 柴斯罕特 | 福克斯顿 | 17天 |
英依超 | 2025-03-29 | 福克斯顿 | 切尔滕纳姆 | 24天 |
英依超 | 2025-04-05 | 达特福德队 | 福克斯顿 | 31天 |
英依超 | 2025-04-12 | 福克斯顿 | 鲍尔斯皮齐 | 38天 |
英依超 | 2025-04-19 | 比勒瑞卡 | 福克斯顿 | 45天 |
英依超 | 2025-04-21 | 福克斯顿 | 刘易斯 | 47天 |
英依超 | 2025-04-26 | 克雷山谷文米尔斯 | 福克斯顿 | 52天 |