赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-29 | 刘易斯 | 1 : 1 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-01-25 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-01-22 | 刘易斯 | 1 : 2 | 豪克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-01-18 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-01-04 | 柴斯罕特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-28 | 刘易斯 | 1 : 2 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-12-26 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 刘易斯 | 2 : 2 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 奇切斯特城 | 3 : 2 | 刘易斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 哈姆雷特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-01-25 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2025-01-22 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-01-18 | 戈斯波特 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-01-15 | 托顿 | 1 : 1 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 托顿 | 2 : 3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-12-28 | 普尔城 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-12-26 | 托顿 | 4 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 托顿 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-02-01 | 哈士汀联 | 刘易斯 | 1天 |
英依超 | 2025-02-08 | 刘易斯 | 波特斯 | 8天 |
英依超 | 2025-02-15 | 比勒瑞卡 | 刘易斯 | 15天 |
英依超 | 2025-02-22 | 刘易斯 | 汉顿 | 22天 |
英依超 | 2025-03-01 | 哈姆雷特 | 刘易斯 | 29天 |
英依超 | 2025-03-08 | 刘易斯 | 达特福德队 | 36天 |
英依超 | 2025-03-15 | 肯维岛 | 刘易斯 | 43天 |
英依超 | 2025-03-22 | 刘易斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 50天 |
英依超 | 2025-03-29 | 奇切斯特城 | 刘易斯 | 57天 |
英依超 | 2025-04-05 | 刘易斯 | 云吉特 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 1天 |
英南超 | 2025-02-06 | 戈斯波特 | 托顿 | 5天 |
英南超 | 2025-02-08 | 托顿 | 马尔洛 | 8天 |
英南超 | 2025-02-15 | 汤顿 | 托顿 | 15天 |
英南超 | 2025-02-22 | 史云顿超级海军 | 托顿 | 22天 |
英南超 | 2025-03-01 | 托顿 | 梅瑟镇 | 29天 |
英南超 | 2025-03-08 | 温伯尼镇 | 托顿 | 36天 |
英南超 | 2025-03-15 | 托顿 | 布拉克内尔城 | 43天 |
英南超 | 2025-03-22 | 汉威尔城 | 托顿 | 50天 |
英南超 | 2025-03-29 | 托顿 | 道彻斯特 | 57天 |