赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2025-01-04 | 约克城 | 0 : 1 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,根斯堡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2025-01-29 | 根斯堡 | 0 : 2 | 佩雷斯科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2025-01-25 | 根斯堡 | 3 : 2 | 斯托克顿镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2025-01-22 | 马特洛克 | 1 : 1 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2025-01-18 | 马科斯菲尔德镇 | 4 : 0 | 根斯堡 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2025-01-15 | 根斯堡 | 1 : 1 | 联曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2025-01-11 | 根斯堡 | 1 : 1 | 巴斯福德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 约克城 | 0 : 1 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2025-01-01 | 根斯堡 | 1 : 4 | 沃克索谱镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-12-26 | 吉英瑟莱 | 2 : 0 | 根斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-12-21 | 根斯堡 | 0 : 1 | 莫佩斯镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,根斯堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-01-25 | 约克城 | 1 : 3 | 波士顿联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-01-22 | 约克城 | 2 : 0 | 奥尔德姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-01-18 | 萨顿联 | 2 : 1 | 约克城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 约克城 | 0 : 1 | 根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-01-01 | 盖茨黑德 | 0 : 1 | 约克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-12-21 | 绍森德 | 0 : 3 | 约克城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 约克城 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 达宁顿 | 1 : 3 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 6 | 约克城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 约克城 | 0 : 3 | 奥特林查姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,约克城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2025-02-01 | 根斯堡 | 沃金 | 1天 |
英北超 | 2025-02-08 | 海德联 | 根斯堡 | 8天 |
英北超 | 2025-02-15 | 根斯堡 | 布莱斯史巴登斯 | 15天 |
英北超 | 2025-02-22 | 根斯堡 | 迈克拉奥维体育 | 22天 |
英北超 | 2025-03-01 | 沃灵顿瑞兰 | 根斯堡 | 29天 |
英北超 | 2025-03-05 | 根斯堡 | 伊肯斯顿城 | 32天 |
英北超 | 2025-03-15 | 沃金顿 | 根斯堡 | 43天 |
英北超 | 2025-03-19 | 根斯堡 | 威特比 | 46天 |
英北超 | 2025-03-22 | 根斯堡 | 联曼 | 50天 |
英北超 | 2025-03-29 | 班巴布利治 | 根斯堡 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-01 | 约克城 | 达根汉姆 | 1天 |
英议联 | 2025-02-08 | 约克城 | 沃金 | 8天 |
英议联 | 2025-02-15 | 艾贝斯费特联 | 约克城 | 15天 |
英议联 | 2025-02-19 | 巴尼特 | 约克城 | 18天 |
英议联 | 2025-02-22 | 约克城 | 夏利法斯 | 22天 |
英议联 | 2025-03-01 | 哈特尔浦 | 约克城 | 29天 |
英议联 | 2025-03-05 | 约克城 | 奥特林查姆 | 32天 |
英议联 | 2025-03-08 | 约克城 | 格兰森林流浪 | 36天 |
英议联 | 2025-03-15 | 耶奥维尔 | 约克城 | 43天 |
英议联 | 2025-03-22 | 布伦特里 | 约克城 | 50天 |