赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-02-23 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 奥迪沃特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥迪沃特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-03-02 | 奥迪沃特 | 0 : 1 | 桑德维根斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 奥迪沃特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-16 | 奥迪沃特 | 0 : 2 | 哥德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 维纳什堡 | 0 : 9 | 奥迪沃特 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
瑞典超甲 | 2024-11-09 | 特雷勒堡 | 3 : 0 | 奥迪沃特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-11-03 | 奥迪沃特 | 2 : 1 | 布莱格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超甲 | 2024-10-29 | 斯柯维德 | 2 : 2 | 奥迪沃特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-10-19 | 奥迪沃特 | 1 : 1 | 耶夫勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-10-06 | 奥斯达 | 1 : 1 | 奥迪沃特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-10-01 | 奥迪沃特 | 2 : 0 | 厄斯特松德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥迪沃特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-02-23 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 奥迪沃特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-17 | 桑德维根斯 | 0 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 华沙莱吉亚 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 尤尔加登 | 2 : 1 | 维京古 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 新圣徒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-03-31 | 奥迪沃特 | 于默奥 | 29天 |
瑞典超甲 | 2025-04-06 | 尤特斯科腾 | 奥迪沃特 | 35天 |
瑞典超甲 | 2025-04-13 | 奥迪沃特 | 卡尔马 | 42天 |
瑞典超甲 | 2025-04-20 | 法尔肯堡 | 奥迪沃特 | 49天 |
瑞典超甲 | 2025-05-04 | 桑德维根斯 | 奥迪沃特 | 63天 |
瑞典超甲 | 2025-05-11 | 奥迪沃特 | 奥雷布洛 | 70天 |
瑞典超甲 | 2025-05-18 | 布莱格 | 奥迪沃特 | 77天 |
瑞典超甲 | 2025-05-21 | 赫尔辛堡 | 奥迪沃特 | 80天 |
瑞典超甲 | 2025-05-25 | 奥迪沃特 | 瓦斯特拉斯 | 84天 |
瑞典超甲 | 2025-06-01 | 奥迪沃特 | 兰斯科罗纳 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-03-07 | 帕福斯FC | 尤尔加登 | 5天 |
欧协联 | 2025-03-14 | 尤尔加登 | 帕福斯FC | 12天 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 尤尔加登 | 奥斯达 | 53天 |