赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 里塞克罗斯特 | 1 : 5 | 布莱尼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2024-11-09 | 布莱尼 | 4 : 1 | 兰黑姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-11-02 | 埃格尔森德 | 1 : 2 | 布莱尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-10-26 | 布莱尼 | 0 : 1 | 利恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-10-22 | 诺霍斯 | 0 : 1 | 布莱尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-10-05 | 布莱尼 | 1 : 2 | 斯达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-09-28 | 摩斯 | 0 : 3 | 布莱尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-09-26 | 布莱尼 | 3 : 2 | 松达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-09-21 | 瓦勒伦加 | 1 : 1 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-17 | 布莱尼 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱尼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-02-21 | 特温特 | 2 : 3 | 博多格林特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-02-14 | 博多格林特 | 1 : 2 | 特温特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 博多格林特 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 3 | 博多格林特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-09 | 博多格林特 | 2 : 3 | 杜塞尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 博多格林特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-12-02 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 5 | 博多格林特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 博多格林特 | 2 : 0 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,博多格林特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 4 | 78 | 38 | 40 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-31 | 布莱尼 | 博多格林特 | 28天 |
挪超 | 2025-04-06 | 克里斯蒂安松 | 布莱尼 | 35天 |
挪超 | 2025-04-21 | 布莱尼 | 海于格松 | 50天 |
挪超 | 2025-04-27 | 布兰 | 布莱尼 | 56天 |
挪超 | 2025-05-05 | 罗森博格 | 布莱尼 | 63天 |
挪超 | 2025-05-11 | 布莱尼 | 莫尔德 | 70天 |
挪超 | 2025-05-17 | 斯托姆加斯特 | 布莱尼 | 75天 |
挪超 | 2025-05-24 | 布莱尼 | 腓特烈斯塔 | 82天 |
挪超 | 2025-06-01 | 布莱尼 | 桑德菲杰 | 91天 |
挪超 | 2025-06-21 | 萨普斯堡 | 布莱尼 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-31 | 布莱尼 | 博多格林特 | 28天 |
挪超 | 2025-04-06 | 博多格林特 | 汉坎 | 35天 |
挪超 | 2025-04-22 | 莫尔德 | 博多格林特 | 50天 |
挪超 | 2025-04-27 | 博多格林特 | KFUM奥斯陆 | 56天 |
挪超 | 2025-05-01 | 腓特烈斯塔 | 博多格林特 | 60天 |
挪超 | 2025-05-11 | 博多格林特 | 斯托姆加斯特 | 69天 |
挪超 | 2025-05-17 | 特罗姆瑟 | 博多格林特 | 75天 |
挪超 | 2025-05-25 | 博多格林特 | 罗森博格 | 83天 |
挪超 | 2025-05-28 | 博多格林特 | 维京 | 87天 |
挪超 | 2025-06-01 | 海于格松 | 博多格林特 | 91天 |