赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 费莱克罗力 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-07 | 阿伦达尔 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-31 | 谢夫 | 1 : 3 | 奥德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-12-01 | 莫达伦 | 3 : 1 | 谢夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-11-25 | 谢夫 | 1 : 2 | 莫达伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-11-09 | 特罗姆斯达伦 | 1 : 2 | 谢夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-11-03 | 谢夫 | 1 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-10-26 | 谢夫 | 3 : 2 | 海尔顿市 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 诺度顿 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-10-06 | 谢夫 | 0 : 1 | 贺特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-05 | 扑斯 | 1 : 0 | 维达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-28 | 维得比查 | 0 : 1 | 扑斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-03 | 桑德菲杰B队 | 0 : 2 | 扑斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 扑斯 | 1 : 0 | 辛尼斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-07-06 | 扑斯 | 4 : 0 | 維哥 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 扑斯 | 0 : 2 | 斯达约珀兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-01 | 索勒 | 4 : 4 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-05-25 | 扑斯 | 2 : 0 | 史达B | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-05-17 | 扑斯 | 2 : 1 | 法拉姆拉维克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-11 | 孟达斯金 | 0 : 5 | 扑斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,扑斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 6 | 46 | 33 | 13 | 2 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 谢夫 | 扑斯 | 27天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 瓦尔德海于格松 | 谢夫 | 34天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 谢夫 | 桑韦肯 | 48天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 巴拉特威格 | 谢夫 | 55天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 费莱克罗力 | 谢夫 | 62天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 谢夫 | 阿伦达尔 | 69天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 诺度顿 | 谢夫 | 83天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 谢夫 | 桑德尼斯 | 90天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 索特拉 | 谢夫 | 97天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 谢夫 | EIK通斯堡 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 谢夫 | 扑斯 | 27天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 扑斯 | 特莱弗 | 34天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 桑德尼斯 | 扑斯 | 48天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 扑斯 | 里塞克罗斯特 | 55天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 诺度顿 | 扑斯 | 62天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 扑斯 | 瓦尔德海于格松 | 69天 |
挪乙 | 2025-05-24 | EIK通斯堡 | 扑斯 | 83天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 扑斯 | 索特拉 | 90天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 扑斯 | 桑韦肯 | 97天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 巴拉特威格 | 扑斯 | 104天 |