赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-02 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 1 | 枥木SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-02-23 | 福岛联 | 1 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2025-02-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | FC今治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 横滨体育 | 2 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-10 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | FC大阪 | 0 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-10-12 | 富山胜利 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-02 | 町田泽维亚 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 3 | FC东京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-02-22 | 神户胜利船 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-02-15 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 4 | 川崎前锋 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 鸟栖砂岩 | 3 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-11-02 | 新潟天鹅 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋鲸鱼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-09 | 宫崎棒牛鸟 | 松本山雅 | 5天 |
日职丙 | 2025-03-16 | 枥木市FC | 宫崎棒牛鸟 | 12天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 宫崎棒牛鸟 | 名古屋鲸鱼 | 16天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 沼津青蓝 | 宫崎棒牛鸟 | 19天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 宫崎棒牛鸟 | 鹿儿岛联 | 25天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 群马草津温泉 | 宫崎棒牛鸟 | 32天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 宫崎棒牛鸟 | 鸟取飞翔 | 39天 |
日职丙 | 2025-04-19 | FC琉球冲绳 | 宫崎棒牛鸟 | 46天 |
日职丙 | 2025-05-07 | 奈良俱乐部 | 宫崎棒牛鸟 | 64天 |
日职丙 | 2025-05-17 | 宫崎棒牛鸟 | 金泽共进 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-08 | 大阪樱花 | 名古屋鲸鱼 | 4天 |
日职联 | 2025-03-15 | 东京绿茵 | 名古屋鲸鱼 | 11天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 宫崎棒牛鸟 | 名古屋鲸鱼 | 16天 |
日职联 | 2025-03-29 | 名古屋鲸鱼 | 横滨FC | 25天 |
日职联 | 2025-04-02 | 名古屋鲸鱼 | 横滨水手 | 29天 |
日职联 | 2025-04-05 | 湘南丽海 | 名古屋鲸鱼 | 32天 |
日职联 | 2025-04-12 | 大阪钢巴 | 名古屋鲸鱼 | 39天 |
日职联 | 2025-04-19 | 名古屋鲸鱼 | 广岛三箭 | 46天 |
日职联 | 2025-04-25 | 鹿岛鹿角 | 名古屋鲸鱼 | 52天 |
日职联 | 2025-04-29 | 名古屋鲸鱼 | 柏太阳神 | 56天 |