赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 2024-09-02 | 利马切颜色 | 1 : 1 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-04-22 | 漫游者 | 2 : 2 | 利马切颜色 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,利马切颜色胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利杯 | 2025-01-31 | 利马切颜色 | 2 : 2 | 科洛科洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 利马切颜色 | 0 : 1 | 坎尔托塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
智利乙 | 2024-12-08 | 利马切颜色 | 1 : 3 | 塔尔卡流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-12-04 | 塔尔卡流浪者 | 1 : 3 | 利马切颜色 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
智利乙 | 2024-12-01 | 利马切颜色 | 1 : 1 | 麦哲伦体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-11-27 | 麦哲伦体育 | 1 : 1 | 利马切颜色 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-11-17 | 利马切颜色 | 4 : 0 | 安托法加斯塔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
智利乙 | 2024-10-19 | 利马切颜色 | 0 : 6 | 巴列彻 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
智利乙 | 2024-10-12 | 圣塔科鲁兹 | 1 : 0 | 利马切颜色 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
智利乙 | 2024-10-06 | 利马切颜色 | 2 : 0 | 圣马洛科斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利马切颜色胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 2024-10-20 | 康塞普西翁大学 | 3 : 0 | 漫游者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
智利乙 | 2024-10-13 | 漫游者 | 2 : 1 | 安托法加斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
智利乙 | 2024-10-08 | 漫游者 | 2 : 2 | 库里科联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-10-04 | 圣地亚哥早晨 | 2 : 2 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-09-30 | 圣马洛科斯 | 0 : 2 | 漫游者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利乙 | 2024-09-08 | 漫游者 | 0 : 0 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利乙 | 2024-09-02 | 利马切颜色 | 1 : 1 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-08-27 | 漫游者 | 1 : 2 | 巴列彻 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
智利乙 | 2024-08-18 | 塔尔卡流浪者 | 0 : 4 | 漫游者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
智利乙 | 2024-08-12 | 漫游者 | 1 : 2 | 麦哲伦体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣地亚哥漫游者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利杯 | 2025-02-08 | 利马切颜色 | 漫游者 | 7天 |
智利杯 | 2025-03-22 | 漫游者 | 利马切颜色 | 49天 |
智利杯 | 2025-04-05 | 圣菲利浦联 | 利马切颜色 | 63天 |
智利杯 | 2025-05-10 | 利马切颜色 | 科洛科洛 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利杯 | 2025-02-08 | 利马切颜色 | 漫游者 | 7天 |
智利杯 | 2025-03-22 | 漫游者 | 利马切颜色 | 49天 |
智利杯 | 2025-04-05 | 科洛科洛 | 漫游者 | 63天 |
智利杯 | 2025-05-10 | 漫游者 | 圣菲利浦联 | 98天 |