赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-20 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-05-01 | 武汉三镇 | 2 : 2 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2023-08-19 | 武汉三镇 | 1 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2023-05-19 | 成都蓉城 | 3 : 3 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,成都蓉城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-29 | 成都蓉城 | 3 : 1 | 阿克伦城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-11-02 | 上海申花 | 2 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 上海海港 | 1 : 3 | 成都蓉城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-09-29 | 梅州客家 | 0 : 2 | 成都蓉城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 成都蓉城 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 北京国安 | 2 : 2 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-08-21 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 南京城市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 成都蓉城 | 0 : 3 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-09 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 深圳新鹏城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,成都蓉城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 青岛西海岸 | 3 : 1 | 武汉三镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 梅州客家 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 浙江队 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-09-29 | 河南队 | 0 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-15 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 武汉三镇 | 0 : 2 | 长春亚泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-08-03 | 深圳新鹏城 | 1 : 4 | 武汉三镇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-07-29 | 上海申花 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉三镇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 51 | 32 | 19 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 51 | 35 | 16 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-02-22 | 成都蓉城 | 武汉三镇 | 22天 |
中超 | 2025-03-02 | 成都蓉城 | 天津津门虎 | 30天 |
中超 | 2025-03-29 | 北京国安 | 成都蓉城 | 57天 |
中超 | 2025-04-02 | 山东泰山 | 成都蓉城 | 61天 |
中超 | 2025-04-06 | 成都蓉城 | 大连英博 | 65天 |
中超 | 2025-04-12 | 青岛海牛 | 成都蓉城 | 71天 |
中超 | 2025-04-16 | 成都蓉城 | 云南玉昆 | 75天 |
中超 | 2025-04-20 | 上海海港 | 成都蓉城 | 79天 |
中超 | 2025-04-26 | 长春亚泰 | 成都蓉城 | 85天 |
中超 | 2025-05-02 | 成都蓉城 | 上海申花 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-02-22 | 成都蓉城 | 武汉三镇 | 22天 |
中超 | 2025-03-02 | 青岛西海岸 | 武汉三镇 | 30天 |
中超 | 2025-03-28 | 武汉三镇 | 浙江队 | 56天 |
中超 | 2025-04-02 | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 61天 |
中超 | 2025-04-06 | 梅州客家 | 武汉三镇 | 65天 |
中超 | 2025-04-12 | 武汉三镇 | 云南玉昆 | 71天 |
中超 | 2025-04-15 | 武汉三镇 | 北京国安 | 74天 |
中超 | 2025-04-19 | 上海申花 | 武汉三镇 | 78天 |
中超 | 2025-04-27 | 武汉三镇 | 天津津门虎 | 86天 |
中超 | 2025-05-01 | 河南队 | 武汉三镇 | 90天 |