赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 喀山 | 2 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-08 | 喀山 | 1 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫斯科鱼雷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 喀山 | 2 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-12-01 | FK秋明 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-24 | 莫斯科鱼雷 | 2 : 1 | 索科尔萨拉托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-11-17 | 莫斯科鱼雷 | 2 : 2 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄甲 | 2024-11-09 | 叶尼塞 | 0 : 2 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-11-03 | 弗拉季高加索 | 0 : 3 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-28 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-21 | 莫斯科鱼雷 | 3 : 0 | FK秋明 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-12 | 索科尔萨拉托夫 | 0 : 5 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
俄甲 | 2024-10-05 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科鱼雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 喀山 | 2 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-12-08 | 喀山 | 3 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-11-30 | 喀山 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 喀山 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-02 | 新罗西斯克黑海人 | 莫斯科鱼雷 | 29天 |
俄甲 | 2025-03-09 | 莫斯科鱼雷 | 乌法 | 36天 |
俄甲 | 2025-03-16 | 下卡姆斯克石油 | 莫斯科鱼雷 | 43天 |
俄甲 | 2025-03-23 | 莫斯科鱼雷 | 莫斯科罗迪纳 | 50天 |
俄甲 | 2025-03-30 | 图拉兵工厂 | 莫斯科鱼雷 | 57天 |
俄甲 | 2025-04-05 | 莫斯科鱼雷 | 伏尔加格勒 | 64天 |
俄甲 | 2025-04-12 | 恰卡 | 莫斯科鱼雷 | 71天 |
俄甲 | 2025-04-19 | 莫斯科鱼雷 | 乌拉尔 | 78天 |
俄甲 | 2025-04-26 | 弗拉季高加索 | 莫斯科鱼雷 | 85天 |
俄甲 | 2025-05-03 | 巴蒂卡 | 莫斯科鱼雷 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 29天 |
俄超 | 2025-03-10 | 喀山 | 莫斯巴达 | 37天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 44天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 58天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 65天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 72天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 79天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 86天 |
俄超 | 2025-05-04 | 克拉斯诺 | 喀山 | 93天 |
俄超 | 2025-05-11 | 喀山 | 罗斯托夫 | 100天 |