赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-03-02 | 弗雷姆 | 1 : 0 | 罗斯基德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 罗斯基德 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2023-06-03 | 弗雷姆 | 0 : 3 | 罗斯基德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗雷姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 哈维德夫 | 5 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 罗斯基德 | 0 : 4 | 米亚尔比 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-30 | 弗雷德里西亚 | 2 : 0 | 罗斯基德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-23 | 罗斯基德 | 0 : 2 | 哈维德夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-10 | 罗斯基德 | 0 : 2 | 埃斯比约 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-02 | 科灵 | 1 : 0 | 罗斯基德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 罗斯基德 | 1 : 0 | B93哥本哈根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-19 | 欧登塞 | 5 : 1 | 罗斯基德 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-05 | 罗斯基德 | 1 : 4 | 霍布罗 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-29 | HB克厄 | 2 : 0 | 罗斯基德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-26 | 锡尔克堡 | 3 : 1 | 罗斯基德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯基德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 弗雷姆 | 罗斯基德 | 1天 |
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 36天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 44天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 51天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 米德法特 | 弗雷姆 | 57天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 64天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 弗雷姆 | 罗斯基德 | 1天 |
丹麦甲 | 2025-02-24 | 霍森斯 | 罗斯基德 | 23天 |
丹麦甲 | 2025-03-03 | 罗斯基德 | 希勒罗德 | 30天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 罗斯基德 | 文德斯尔 | 37天 |
丹麦甲 | 2025-03-16 | HB克厄 | 罗斯基德 | 43天 |