赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 米德法特 | 0 : 3 | 埃斯比约 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-12-01 | 埃斯比约 | 0 : 2 | 文德斯尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-24 | 埃斯比约 | 2 : 1 | 希勒罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-11-10 | 罗斯基德 | 0 : 2 | 埃斯比约 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-11-03 | 霍布罗 | 2 : 3 | 埃斯比约 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦杯 | 2024-10-31 | 奥尔堡 | 2 : 0 | 埃斯比约 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 埃斯比约 | 1 : 2 | 欧登塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-19 | 弗雷德里西亚 | 3 : 0 | 埃斯比约 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-05 | 埃斯比约 | 4 : 0 | B93哥本哈根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-29 | 希勒罗德 | 1 : 1 | 埃斯比约 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃斯比约胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 米德法特 | 0 : 0 | 埃斯比约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦甲 | 2024-12-01 | 埃斯比约 | 0 : 1 | 文德斯尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-24 | 埃斯比约 | 2 : 0 | 希勒罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-11-10 | 罗斯基德 | 0 : 1 | 埃斯比约 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦甲 | 2024-11-03 | 霍布罗 | 0 : 1 | 埃斯比约 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-10-31 | 奥尔堡 | 1 : 0 | 埃斯比约 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 埃斯比约 | 1 : 2 | 欧登塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-19 | 弗雷德里西亚 | 1 : 0 | 埃斯比约 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-05 | 埃斯比约 | 2 : 0 | B93哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-29 | 希勒罗德 | 1 : 1 | 埃斯比约 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃斯比约胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 诺德施泰特 | 1 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-12-05 | 梅彭 | 1 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 汉堡青年队 | 1 : 6 | 哈韦尔斯 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2024-11-16 | 耶德洛 | 0 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | SV不莱梅 | 3 : 5 | 汉堡青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 德罗特尔森 | 1 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 汉堡青年队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 基尔B队 | 1 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-17 | 汉堡青年队 | 1 : 0 | 诺德施泰特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 汉堡青年队 | 4 : 1 | 圣保利业余队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 诺德施泰特 | 1 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-12-05 | 梅彭 | 0 : 0 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-11-30 | 汉堡青年队 | 0 : 3 | 哈韦尔斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-16 | 耶德洛 | 0 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | SV不莱梅 | 2 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | 德罗特尔森 | 0 : 0 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 汉堡青年队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 基尔B队 | 0 : 1 | 汉堡青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-17 | 汉堡青年队 | 0 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 汉堡青年队 | 1 : 1 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡青年队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 埃斯比约 | 汉堡青年队 | 1天 |
丹麦甲 | 2025-02-24 | 埃斯比约 | 科灵 | 23天 |
丹麦甲 | 2025-03-03 | HB克厄 | 埃斯比约 | 30天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 埃斯比约 | 哈维德夫 | 37天 |
丹麦甲 | 2025-03-16 | 霍森斯 | 埃斯比约 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 埃斯比约 | 汉堡青年队 | 1天 |
德地区 | 2025-02-23 | FC条顿05 | 汉堡青年队 | 23天 |
德地区 | 2025-03-01 | 汉堡青年队 | 凤凰吕贝克 | 29天 |
德地区 | 2025-03-08 | 艾默当踢球者 | 汉堡青年队 | 35天 |
德地区 | 2025-03-15 | 汉堡青年队 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 43天 |
德地区 | 2025-03-23 | 奥尔登堡 | 汉堡青年队 | 51天 |
德地区 | 2025-03-29 | 汉堡青年队 | 云达不莱梅青年队 | 57天 |
德地区 | 2025-04-06 | 托德斯费尔德 | 汉堡青年队 | 65天 |
德地区 | 2025-04-12 | 汉堡青年队 | 圣保利业余队 | 71天 |
德地区 | 2025-04-26 | 梅彭 | 汉堡青年队 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃斯比约 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
汉堡青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯淘汰赛进入了最激烈的阶段,而塞尔维亚对克罗地亚的对决无疑是本届赛事中最引人注目的一场比赛。两支球队都是巅峰实力的代表,他们的交锋将会是一场硬仗。塞尔维亚队在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了头名。他们展现出了强大的攻击力和稳定的防守,让对手望而生畏。米特洛维奇、托迪奇和约维奇等球员的出色发挥为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 15:59:04
比利时队在2024年欧洲杯中的出色表现令人瞩目。他们在整个比赛中展现出了强大的实力和精湛的技术,以及出色的团队合作。在本届欧洲杯中,比利时队赢得了一系列的胜利,为球迷们带来了无尽的喜悦。比利时队在小组赛阶段就展现出了强大的统治力。他们以出色的表现赢得了小组赛的所有比赛,击败了对手,展现了他们的实力和决心。比利时队的球员们在场上展现出了无与伦比的技术和战术能力,让对手望而生畏。
2024-05-27 15:11:53
荷兰队作为欧洲足球的强队之一,备战2024欧洲杯时将面临巨大的压力。在这场比赛中,他们需要采取一系列战略布局来应对压力,以保持团队的稳定和凝聚力。首先,荷兰队需要建立一个稳定的阵容。他们应该选择那些在俱乐部和国家队中表现出色的球员。这些球员应该在战术体系中扮演重要角色,并且能够在面对压力时保持冷静。他们的经验和实力将为整个团队提供支持和信心。其次,荷兰队需要注重心理训练。
2024-05-27 13:51:13
荷兰队在2024年欧洲杯中遭遇了一次失利,让球迷们感到非常失望。这场失利的原因可以从多个方面进行探讨,其中战术失误是一个重要的方面。首先,荷兰队在比赛中的战术安排存在一些问题。他们在进攻端过于依赖于个人能力,而缺乏整体配合和团队合作。这导致他们在面对对手的严密防守时很难找到突破口,无法有效地打破对方的防线。其次,荷兰队在防守端的组织也存在一些失误。
2024-05-27 11:16:46
斯洛伐克和罗马尼亚将在欧洲杯战场上展开激烈的较量。这场比赛将是两支球队的战术对决,双方都将竭尽全力争夺胜利。斯洛伐克队以其坚固的防守和出色的反击能力而闻名。他们通常采用4-2-3-1的战术体系,以确保中场的稳定性并在前场制造威胁。斯洛伐克队在防守时非常有条不紊,球员之间的配合默契,能够有效地封堵对手的进攻线路。在进攻方面,斯洛伐克队依靠中场的组织和前锋的爆发力。
2024-05-27 09:40:15
英格兰队在2024年的欧洲杯上遭遇了失利,让众多球迷感到失望。然而,这次失利并非偶然,背后隐藏着一系列原因。本文将深入解析英格兰队失利的原因,带您了解背后的故事。首先,英格兰队在这次比赛中面临了严峻的对手。欧洲杯是世界上最高水平的足球赛事之一,各支参赛队伍实力强大。英格兰队在小组赛中遇到了实力强劲的对手,包括法国、德国和葡萄牙等豪强。这些对手拥有出色的球员和战术,给英格兰队造成了巨大的压力。
2024-05-27 09:02:21