赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 费耶诺德 | 1 : 6 | 里尔 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 拜仁 | 0 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-01-19 | 费耶诺德 | 1 : 1 | 威廉二世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷兰杯 | 2025-01-16 | 费耶诺德 | 4 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2025-01-12 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2024-12-22 | 费耶诺德 | 0 : 3 | 埃因霍温 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-12-18 | 费耶诺德 | 2 : 1 | 马斯特里赫特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-12-15 | 赫拉克勒 | 2 : 5 | 费耶诺德 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-12-12 | 布拉格斯巴达 | 2 : 4 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
荷甲 | 2024-12-08 | 费耶诺德 | 3 : 2 | 瓦尔韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | AC米兰 | 1 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-01-26 | 帕尔马 | 2 : 3 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-01-23 | 赫罗纳 | 0 : 1 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-01-19 | AC米兰 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-01-15 | AC米兰 | 2 : 1 | 科莫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-01-12 | 卡利亚里 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-30 | 罗马 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-21 | AC米兰 | 1 : 0 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-12-16 | 热那亚 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 2 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,AC米兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-02-02 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 | 2天 |
荷甲 | 2025-02-09 | 费耶诺德 | 鹿特丹斯巴达 | 9天 |
欧冠 | 2025-02-12 | 费耶诺德 | AC米兰 | 12天 |
荷甲 | 2025-02-16 | 布雷达 | 费耶诺德 | 15天 |
欧冠 | 2025-02-19 | AC米兰 | 费耶诺德 | 19天 |
荷甲 | 2025-02-23 | 费耶诺德 | 阿尔梅勒城 | 23天 |
荷甲 | 2025-03-02 | 费耶诺德 | 奈梅亨 | 30天 |
荷甲 | 2025-03-09 | 费耶诺德 | 格罗宁根 | 36天 |
荷甲 | 2025-03-16 | 特温特 | 费耶诺德 | 44天 |
荷甲 | 2025-03-30 | 费耶诺德 | 前进之鹰 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-03 | AC米兰 | 国米 | 2天 |
意杯 | 2025-02-06 | AC米兰 | 罗马 | 6天 |
意甲 | 2025-02-09 | 恩波利 | AC米兰 | 9天 |
欧冠 | 2025-02-12 | 费耶诺德 | AC米兰 | 12天 |
意甲 | 2025-02-16 | AC米兰 | 维罗纳 | 16天 |
欧冠 | 2025-02-19 | AC米兰 | 费耶诺德 | 19天 |
意甲 | 2025-02-23 | 都灵 | AC米兰 | 23天 |
意甲 | 2025-03-02 | AC米兰 | 拉齐奥 | 30天 |
意甲 | 2025-03-09 | 莱切 | AC米兰 | 37天 |
意甲 | 2025-03-16 | AC米兰 | 科莫 | 44天 |