赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 费莱克罗力 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-08-25 | 谢夫 | 2 : 0 | 费莱克罗力 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2024-05-26 | 费莱克罗力 | 1 : 2 | 谢夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-30 | 费莱克罗力 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,谢夫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 费莱克罗力 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-07 | 阿伦达尔 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-31 | 谢夫 | 1 : 3 | 奥德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-12-01 | 莫达伦 | 3 : 1 | 谢夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-11-25 | 谢夫 | 1 : 2 | 莫达伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-11-09 | 特罗姆斯达伦 | 1 : 2 | 谢夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-11-03 | 谢夫 | 1 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-10-26 | 谢夫 | 3 : 2 | 海尔顿市 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 诺度顿 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-10-06 | 谢夫 | 0 : 1 | 贺特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 费莱克罗力 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 费莱克罗力 | 1 : 0 | ORN侯登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 阿伦达尔 | 0 : 1 | 费莱克罗力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-10-06 | 费莱克罗力 | 2 : 0 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2024-09-28 | 诺度顿 | 0 : 3 | 费莱克罗力 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-21 | EIK通斯堡 | 1 : 2 | 费莱克罗力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-15 | 费莱克罗力 | 0 : 5 | 维京B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-09-08 | 巴拉特威格 | 0 : 2 | 费莱克罗力 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2024-09-01 | 费莱克罗力 | 1 : 0 | 索特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-08-25 | 谢夫 | 2 : 0 | 费莱克罗力 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费莱克罗力胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 谢夫 | 扑斯 | 27天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 瓦尔德海于格松 | 谢夫 | 34天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 谢夫 | 桑韦肯 | 48天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 巴拉特威格 | 谢夫 | 55天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 费莱克罗力 | 谢夫 | 62天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 谢夫 | 阿伦达尔 | 69天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 诺度顿 | 谢夫 | 83天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 谢夫 | 桑德尼斯 | 90天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 索特拉 | 谢夫 | 97天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 谢夫 | EIK通斯堡 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 费莱克罗力 | 阿伦达尔 | 27天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 索特拉 | 费莱克罗力 | 34天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 费莱克罗力 | EIK通斯堡 | 48天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 桑韦肯 | 费莱克罗力 | 55天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 费莱克罗力 | 谢夫 | 62天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 布兰B队 | 费莱克罗力 | 69天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 费莱克罗力 | 特莱弗 | 83天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 巴拉特威格 | 费莱克罗力 | 90天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 费莱克罗力 | 里塞克罗斯特 | 97天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 桑德尼斯 | 费莱克罗力 | 104天 |