赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 贵州筑城竞技 | 4 : 0 | 广东蜀地红 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西部杯 | 2025-03-08 | 上海嘉定汇龙 | 2 : 2 | 贵州筑城竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西部杯 | 2025-03-05 | 陕西联合 | 1 : 0 | 贵州筑城竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西部杯 | 2025-03-02 | 贵州筑城竞技 | 2 : 4 | 广西恒宸 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-10-06 | 贵州筑城竞技 | 3 : 3 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-05-26 | 贵州筑城竞技 | 3 : 2 | 广东铭途 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
中冠 | 2024-05-24 | 贵州筑城竞技 | 1 : 0 | 广西布山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-05-21 | 广西足行天下 | 1 : 4 | 贵州筑城竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中冠 | 2024-05-19 | 广东蜀地红 | 0 : 0 | 贵州筑城竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-05-17 | 贵州筑城竞技 | 3 : 1 | 海南众弘 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,贵州筑城竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 广西蓝航 | 0 : 1 | 深圳吉祥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-10-19 | 广西蓝航 | 2 : 1 | 泰安天贶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-09-29 | 广西蓝航 | 2 : 2 | 湖北青年星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-09-22 | 日照宇启华信 | 2 : 2 | 广西蓝航 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-09-16 | 泰安天贶 | 1 : 1 | 广西蓝航 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-08-25 | 湖北青年星 | 2 : 1 | 广西蓝航 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-27 | 广西蓝航 | 1 : 1 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-20 | 湖南湘涛 | 1 : 1 | 广西蓝航 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-14 | 广西蓝航 | 1 : 2 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-06 | 泉州亚新 | 0 : 2 | 广西蓝航 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,广西蓝航胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-22 | 贵州筑城竞技 | 海口名城尚南堂 | 6天 |
中乙 | 2025-03-30 | 广西恒宸 | 贵州筑城竞技 | 14天 |
中乙 | 2025-04-04 | 贵州筑城竞技 | 广东铭途 | 19天 |
中乙 | 2025-04-08 | 贵州筑城竞技 | 广西蓝航 | 23天 |
中乙 | 2025-04-12 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 贵州筑城竞技 | 27天 |
足协杯 | 2025-04-18 | 贵州筑城竞技 | 佛山南狮 | 33天 |
中乙 | 2025-04-26 | 赣州瑞狮定南旅投 | 贵州筑城竞技 | 41天 |
中乙 | 2025-05-02 | 贵州筑城竞技 | 广州安华 | 47天 |
中乙 | 2025-05-06 | 贵州筑城竞技 | 泉州亚新 | 51天 |
中乙 | 2025-05-16 | 深圳二零二八 | 贵州筑城竞技 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-22 | 广西蓝航 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 6天 |
中乙 | 2025-03-29 | 赣州瑞狮定南旅投 | 广西蓝航 | 13天 |
中乙 | 2025-04-04 | 广西蓝航 | 广州安华 | 19天 |
中乙 | 2025-04-08 | 贵州筑城竞技 | 广西蓝航 | 23天 |
中乙 | 2025-04-12 | 广西蓝航 | 海口名城尚南堂 | 27天 |
中乙 | 2025-04-27 | 广西恒宸 | 广西蓝航 | 42天 |
中乙 | 2025-05-10 | 深圳二零二八 | 广西蓝航 | 55天 |
中乙 | 2025-05-17 | 广西蓝航 | 泉州亚新 | 62天 |
中乙 | 2025-05-25 | 广东铭途 | 广西蓝航 | 70天 |
中乙 | 2025-06-01 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 广西蓝航 | 77天 |